最新:3075517期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3075517 | 12-02 13:56:00 | 1+0+9=10 |
3075516 | 12-02 13:52:30 | 1+9+9=19 |
3075515 | 12-02 13:49:00 | 8+8+7=23 |
3075514 | 12-02 13:45:30 | 5+6+8=19 |
3075513 | 12-02 13:42:00 | 5+7+2=14 |
3075512 | 12-02 13:38:30 | 6+6+1=13 |
3075511 | 12-02 13:35:00 | 3+1+8=12 |
3075510 | 12-02 13:31:30 | 2+5+5=12 |
3075509 | 12-02 13:28:00 | 9+8+4=21 |
3075508 | 12-02 13:24:30 | 0+6+7=13 |
3075507 | 12-02 13:21:00 | 0+9+0=09 |
3075506 | 12-02 13:17:30 | 0+7+9=16 |
3075505 | 12-02 13:14:00 | 5+3+7=15 |
3075504 | 12-02 13:10:30 | 4+2+4=10 |
3075503 | 12-02 13:07:00 | 7+8+9=24 |
3075502 | 12-02 13:03:30 | 8+0+5=13 |
3075501 | 12-02 13:00:00 | 0+1+8=09 |
3075500 | 12-02 12:56:30 | 1+7+8=16 |
3075499 | 12-02 12:53:00 | 3+3+6=12 |
3075498 | 12-02 12:49:30 | 0+4+1=05 |
3075497 | 12-02 12:46:00 | 9+2+3=14 |
3075496 | 12-02 12:42:30 | 2+7+3=12 |
3075495 | 12-02 12:39:00 | 9+2+4=15 |
3075494 | 12-02 12:35:30 | 2+1+4=07 |
3075493 | 12-02 12:32:00 | 6+2+0=08 |
3075492 | 12-02 12:28:30 | 0+7+4=11 |
3075491 | 12-02 12:25:00 | 4+1+8=13 |
3075490 | 12-02 12:21:30 | 9+0+8=17 |
3075489 | 12-02 12:18:00 | 8+6+5=19 |
3075488 | 12-02 12:14:30 | 2+4+8=14 |
3075487 | 12-02 12:11:00 | 0+7+1=08 |
3075486 | 12-02 12:07:30 | 9+2+3=14 |
3075485 | 12-02 12:04:00 | 4+1+6=11 |
3075484 | 12-02 12:00:30 | 1+1+7=09 |
3075483 | 12-02 11:57:00 | 9+7+1=17 |
3075482 | 12-02 11:53:30 | 7+6+0=13 |
3075481 | 12-02 11:50:00 | 6+0+7=13 |
3075480 | 12-02 11:46:30 | 2+3+9=14 |
3075479 | 12-02 11:43:00 | 2+7+8=17 |
3075478 | 12-02 11:39:30 | 9+9+8=26 |
3075477 | 12-02 11:36:00 | 7+7+3=17 |
3075476 | 12-02 11:32:30 | 1+1+4=06 |
3075475 | 12-02 11:29:00 | 1+8+1=10 |
3075474 | 12-02 11:25:30 | 7+2+9=18 |
3075473 | 12-02 11:22:00 | 4+7+0=11 |
3075472 | 12-02 11:18:30 | 2+6+7=15 |
3075471 | 12-02 11:15:00 | 7+5+3=15 |
3075470 | 12-02 11:11:30 | 3+0+9=12 |
3075469 | 12-02 11:08:00 | 3+7+0=10 |
3075468 | 12-02 11:04:30 | 4+8+0=12 |
3075467 | 12-02 11:01:00 | 2+8+4=14 |
3075466 | 12-02 10:57:30 | 9+6+9=24 |
3075465 | 12-02 10:54:00 | 5+9+2=16 |
3075464 | 12-02 10:50:30 | 0+5+9=14 |
3075463 | 12-02 10:47:00 | 7+2+5=14 |
3075462 | 12-02 10:43:30 | 8+3+7=18 |
3075461 | 12-02 10:40:00 | 9+6+4=19 |
3075460 | 12-02 10:36:30 | 2+8+7=17 |
3075459 | 12-02 10:33:00 | 0+8+2=10 |
3075458 | 12-02 10:29:30 | 5+6+2=13 |
3075457 | 12-02 10:26:00 | 4+8+7=19 |
3075456 | 12-02 10:22:30 | 0+5+1=06 |
3075455 | 12-02 10:19:00 | 7+8+9=24 |
3075454 | 12-02 10:15:30 | 4+1+6=11 |
3075453 | 12-02 10:12:00 | 0+7+1=08 |
3075452 | 12-02 10:08:30 | 1+0+9=10 |
3075451 | 12-02 10:05:00 | 3+2+4=09 |
3075450 | 12-02 10:01:30 | 7+6+4=17 |
3075449 | 12-02 09:58:00 | 3+9+8=20 |
3075448 | 12-02 09:54:30 | 9+8+5=22 |
3075447 | 12-02 09:51:00 | 6+1+6=13 |
3075446 | 12-02 09:47:30 | 6+9+0=15 |
3075445 | 12-02 09:44:00 | 8+3+5=16 |
3075444 | 12-02 09:40:30 | 9+0+2=11 |
3075443 | 12-02 09:37:00 | 8+5+2=15 |
3075442 | 12-02 09:33:30 | 6+2+4=12 |
3075441 | 12-02 09:30:00 | 4+3+6=13 |
3075440 | 12-02 09:26:30 | 0+1+5=06 |
3075439 | 12-02 09:23:00 | 9+2+1=12 |
3075438 | 12-02 09:19:30 | 0+1+5=06 |
3075437 | 12-02 09:16:00 | 6+3+7=16 |
3075436 | 12-02 09:12:30 | 3+3+9=15 |
3075435 | 12-02 09:09:00 | 9+5+8=22 |
3075434 | 12-02 09:05:30 | 4+9+3=16 |
3075433 | 12-02 09:02:00 | 4+6+1=11 |
3075432 | 12-02 08:58:30 | 5+4+4=13 |
3075431 | 12-02 08:55:00 | 0+9+5=14 |
3075430 | 12-02 08:51:30 | 1+3+7=11 |
3075429 | 12-02 08:48:00 | 9+2+5=16 |
3075428 | 12-02 08:44:30 | 1+8+9=18 |
3075427 | 12-02 08:41:00 | 8+8+2=18 |
3075426 | 12-02 08:37:30 | 1+6+3=10 |
3075425 | 12-02 08:34:00 | 8+8+5=21 |
3075424 | 12-02 08:30:30 | 7+3+1=11 |
3075423 | 12-02 08:27:00 | 6+0+9=15 |
3075422 | 12-02 08:23:30 | 2+7+0=09 |
3075421 | 12-02 08:20:00 | 0+3+8=11 |
3075420 | 12-02 08:16:30 | 0+6+1=07 |
3075419 | 12-02 08:13:00 | 8+1+8=17 |
3075418 | 12-02 08:09:30 | 7+4+9=20 |
Copyright © 2023 加拿大28开奖-免费预测|加拿大28预测在线预测pc_加拿大走势图预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3075517 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075516 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075515 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075514 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075513 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075511 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075510 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075509 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075507 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075506 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075504 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075503 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075502 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075500 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075498 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075495 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075494 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075493 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075492 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075491 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075490 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075489 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075488 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075487 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075486 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075484 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075483 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075482 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075481 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075479 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075478 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075477 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075476 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075475 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075474 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075472 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075471 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075469 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075468 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075467 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075466 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075465 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075464 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075462 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075461 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075460 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075458 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075457 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075456 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075455 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075454 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075453 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075449 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075448 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075447 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075446 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075445 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075441 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075440 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075438 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075435 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075433 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075431 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075428 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075427 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075425 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075424 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075420 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075419 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075418 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖-免费预测|加拿大28预测在线预测pc_加拿大走势图预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 43 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 68 ) 期 |
6 | 未开 ( 41 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 69 ) 期 |
4 | 未开 ( 323 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 140 ) 期 | 24 | 未开 ( 14 ) 期 |
2 | 未开 ( 156 ) 期 | 25 | 未开 ( 156 ) 期 |
1 | 未开 ( 409 ) 期 | 26 | 未开 ( 39 ) 期 |
0 | 未开 ( 1007 ) 期 | 27 | 未开 ( 155 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖-免费预测|加拿大28预测在线预测pc_加拿大走势图预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
518 | --- | 小 | 单 | |
517 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
516 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
515 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
514 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
513 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
512 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
511 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
510 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
509 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
508 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
507 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
506 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
505 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
504 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
503 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
502 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
501 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
500 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
499 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
498 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖-免费预测|加拿大28预测在线预测pc_加拿大走势图预测 All rights reserved.